净杆成绩表
| Rank | DGV姓名 | 性别 | 差点 | SpVg | Brutto | Netto |
| 1 | Gang Wang | 男 | 22.1 | 25 | 97 | 72 |
| 2 | Pro S. | 男 | 9.5 | 11 | 83 | 72 |
| 3 | Fanchen Meng | 男 | 10.6 | 12 | 87 | 75 |
| 4 | Nana Pan | 女 | 27.6 | 34 | 109 | 75 |
| 5 | wei Wang | 男 | 22.9 | 26 | 101 | 75 |
| 6 | Zhong Zhao | 男 | 9.8 | 11 | 88 | 77 |
| 7 | chao wang | 男 | 18.4 | 21 | 98 | 77 |
总杆成绩表
| Rank | DGV姓名 | 性别 | 差点 | SpVg | Brutto | Netto |
| 1 | Pro S. | 男 | 9.5 | 11 | 83 | 72 |
| 2 | Fanchen Meng | 男 | 10.6 | 12 | 87 | 75 |
| 3 | Zhong Zhao | 男 | 9.8 | 11 | 88 | 77 |
| 4 | Gang Wang | 男 | 22.1 | 25 | 97 | 72 |
| 5 | chao wang | 男 | 18.4 | 21 | 98 | 77 |
| 6 | wei Wang | 男 | 22.9 | 26 | 101 | 75 |
| 7 | Nana Pan | 女 | 27.6 | 34 | 109 | 75 |
红、蓝队成绩
| Rank | DGV姓名 | 性别 | 差点 | SpVg | Brutto | Netto |
| 1 | Pro S. | 男 | 9.5 | 11 | 83 | 72 |
| 2 | Zhong Zhao | 男 | 9.8 | 11 | 88 | 77 |
| 3 | Fanchen Meng | 男 | 10.6 | 12 | 87 | 75 |
| 4 | chao wang | 男 | 18.4 | 21 | 98 | 77 |
| 5 | Gang Wang | 男 | 22.1 | 25 | 97 | 72 |
| 6 | wei Wang | 男 | 22.9 | 26 | 101 | 75 |
| 7 | Nana Pan | 女 | 27.6 | 34 | 109 | 75 |
| red | 73.5 | blue | 76.3 |





