净杆成绩
| Rank | DGV姓名 | 性别 | 差点 | SpVg | Brutto | Netto |
| 1 | Jack | 男 | 54 | 59 | 108 | 49 |
| 2 | Gang Wang | 男 | 22.1 | 25 | 93 | 68 |
| 3 | CE ZHENG | 男 | 54 | 59 | 131 | 72 |
| 4 | Fan | 男 | 5.2 | 6 | 81 | 75 |
| 5 | Pro. S. | 男 | 9.5 | 11 | 86 | 75 |
| 6 | zhong zhao | 男 | 9.8 | 11 | 88 | 77 |
| 7 | nana Pan | 女 | 27.6 | 34 | 112 | 78 |
| 8 | laiqing Tan | 男 | 21.2 | 24 | 103 | 79 |
总杆成绩
| Rank | DGV姓名 | 性别 | 差点 | SpVg | Brutto | Netto |
| 1 | Fan | 男 | 5.2 | 6 | 81 | 75 |
| 2 | Pro. S. | 男 | 9.5 | 11 | 86 | 75 |
| 3 | zhong zhao | 男 | 9.8 | 11 | 88 | 77 |
| 4 | Gang Wang | 男 | 22.1 | 25 | 93 | 68 |
| 5 | laiqing Tan | 男 | 21.2 | 24 | 103 | 79 |
| 6 | Jack | 男 | 54 | 59 | 108 | 49 |
| 7 | nana Pan | 女 | 27.6 | 34 | 112 | 78 |
| 8 | CE ZHENG | 男 | 54 | 59 | 131 | 72 |
红、蓝对抗
| Rank | DGV姓名 | 性别 | 差点 | SpVg | Brutto | Netto |
| 1 | Fan | 男 | 5.2 | 6 | 81 | 75 |
| 2 | Pro. S. | 男 | 9.5 | 11 | 86 | 75 |
| 3 | zhong zhao | 男 | 9.8 | 11 | 88 | 77 |
| 4 | laiqing Tan | 男 | 21.2 | 24 | 103 | 79 |
| 5 | Gang Wang | 男 | 22.1 | 25 | 93 | 68 |
| 6 | nana Pan | 女 | 27.6 | 34 | 112 | 78 |
| 7 | CE ZHENG | 男 | 54 | 59 | 131 | 72 |
| 8 | Jack | 男 | 54 | 59 | 108 | 49 |
| 红队 | 73 | |||||
| 蓝队 | 71.25 |
