- 此活动已过期。
6 4 月 @ 8:00 上午 - 5:00 下午

April 6, 2025
@
8:00 am
–
5:00 pm
比赛简介: 德国华人高尔夫协会诚挚邀请各位高尔夫爱好者齐聚协会合作伙伴球会Hösel高尔夫球场,共襄2025年高尔夫开杆赛!本次赛事不仅是新赛季的揭幕之战,更是一次汇聚激情、竞技与友谊的高尔夫盛会。无论是经验丰富的球手,还是刚刚踏入高尔夫世界的新朋友,我们都期待您的参与,共同感受高尔夫的让我们共同期待一场精彩的比赛!祝各位选手取得好成绩,享受比赛的乐趣
成 绩 表
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | 71 |
| Xu Yingtao | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 41 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 84 | 76 |
| Rolf Brink | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 42 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 85 | 72.2 |
| Liam Xu | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 43 | 85 | 73.4 |
| Bin Zhang | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 45 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 | 87 | 74.2 |
| Tao Prof.Jiang | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 47 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 42 | 89 | 75 |
| Haitao Wang | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 89 | 76.2 |
| Changhui | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 49 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 90 | 73.6 |
| Qiu/xaopin | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 49 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 91 | 73.4 |
| Zhong Zhao | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 46 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 45 | 91 | 73.4 |
| Hongyan | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 44 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 48 | 92 | 79.2 |
| Shangmei Hong | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 93 | 76.6 |
| Xiangzou Xu | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 45 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 49 | 94 | 72.8 |
| Xin Fu | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 48 | 96 | 78.4 |
| cheng xiao chun | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 47 | 97 | 79.4 |
| SamWong | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 51 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 47 | 98 | 76.4 |
| W.XP | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 55 | 104 | 80.4 |
| MengHuan | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 55 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 56 | 111 | 83.8 |
| Han Li | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 59 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 53 | 112 | 86 |
| Yu Kang | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 61 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 52 | 113 | 78.6 |
| CHENG LI | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 57 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 56 | 113 | 84.6 |
| Ning Xu | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 56 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 60 | 116 | 84 |
| Yongqing B | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 64 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 59 | 123 | 83.8 |
也可以在golflive app中查看更详细的成绩,谢谢!


