« 所有 活动

2023 古井贡杯三国友谊赛

 活动载入中

First Round Hölse Nord Result

Brutto
Netto
Title
Rank Name Gender HCP Country SpVg Brutto Netto
1 Xu, Yingtao male 8.3 Germany 11 78 67
2 luo, jing male 7.4 Germany 10 85 75
3 Huang, Dashen male 14 France 17 85 68
4 CHEN JIAN male 8.4 Spain 11 86 75
5 Ma, Zhenzhi male 10 France 13 86 73
6 Bin Zhang male 8.4 Germany 11 87 76
7 Meng, Fanchen male 11 Germany 14 88 74
8 zhao, shouheng male 8 Germany 10 88 78
9 Chenot, Eric male 11 France 14 88 74
10 Shi, Hengyu male 13 France 16 88 72
11 Ye, Zhehai male 10 France 13 88 75
12 Wong, Shunwing male 10 France 13 89 76
13 Xiao, Nan male 10 France 13 89 76
14 DONG JINGGUO male 19.8 Spain 24 91 67
15 Huang, Xiaozhong male 11 France 14 91 77
16 Ye, Wubin male 15 France 19 93 74
17 Ye, Wenbin male 18 France 22 94 72
18 zhao, Zhong male 10.3 Germany 13 96 83
19 QU XIAOGUANG male 25.4 Spain 31 96 65
20 Wong, churk sam male 11.7 Germany 15 96 81
21 Wei Wang male 23 Germany 28 97 69
22 feng, li female 23.3 Germany 30 97 67
23 HUANG WU male 20.1 Spain 25 100 75
24 Pin, QIU XAO male 25 Germany 30 100 70
25 Chen, linwei male 21 Spain 26 102 76
26 Dai, Songhua male 15 France 19 102 83
27 Huang,Diandian female 22 France 28 103 75
28 Tian, Kevin male 17.5 Germany 22 105 83
29 DONG JINGGUO male 24 France 29 105 76
30 Gang Wang male 22.1 Germany 27 106 79
31 Pan, Nana female 26 Germany 33 107 74
32 He, Ping female 24 France 31 109 78
33 He, Ruijin male 22 France 27    
34 Ren, Xiaohua female 24 France 31    
35 Wang, Dongqing male 24 France 29    
36 Zheng, Shuqi female 24 France 31    
Title
Rank Name Gender HCP Country SpVg Brutto Netto
1 QU XIAOGUANG male 25.4 Spain 31 96 65
2 DONG JINGGUO male 19.8 Spain 24 91 67
3 Xu, Yingtao male 8.3 Germany 11 78 67
4 feng, li female 23.3 Germany 30 97 67
5 Huang, Dashen male 14 France 17 85 68
6 Wei Wang male 23 Germany 28 97 69
7 Pin, QIU XAO male 25 Germany 30 100 70
8 Shi, Hengyu male 13 France 16 88 72
9 Ye, Wenbin male 18 France 22 94 72
10 Ma, Zhenzhi male 10 France 13 86 73
11 Meng, Fanchen male 11 Germany 14 88 74
12 Pan, Nana female 26 Germany 33 107 74
13 Chenot, Eric male 11 France 14 88 74
14 Ye, Wubin male 15 France 19 93 74
15 luo, jing male 7.4 Germany 10 85 75
16 CHEN JIAN male 8.4 Spain 11 86 75
17 HUANG WU male 20.1 Spain 25 100 75
18 Huang,Diandian female 22 France 28 103 75
19 Ye, Zhehai male 10 France 13 88 75
20 Bin Zhang male 8.4 Germany 11 87 76
21 Chen, linwei male 21 Spain 26 102 76
22 DONG JINGGUO male 24 France 29 105 76
23 Wong, Shunwing male 10 France 13 89 76
24 Xiao, Nan male 10 France 13 89 76
25 Huang, Xiaozhong male 11 France 14 91 77
26 zhao, shouheng male 8 Germany 10 88 78
27 He, Ping female 24 France 31 109 78
28 Gang Wang male 22.1 Germany 27 106 79
29 Wong, churk sam male 11.7 Germany 15 96 81
30 Tian, Kevin male 17.5 Germany 22 105 83
31 zhao, Zhong male 10.3 Germany 13 96 83
32 Dai, Songhua male 15 France 19 102 83
33 Ren, Xiaohua female 24 France 31    
34 Zheng, Shuqi female 24 France 31    
35 Wang, Dongqing male 24 France 29    
36 He, Ruijin male 22 France 27    

Second Round Hummelbachaue

Brutto
Netto
Title
Rank Name Gender HCP Country SpVg Brutto Netto      
1 Ma, Zhenzhi male 10 France 14 88 74      
2 Xiao, Nan male 10 France 14 88 74      
3 CHEN JIAN male 8.4 Spain 11 89 78      
4 zhao, shouheng male 8 Germany 11 89 78      
5 luo, jing male 7.4 Germany 10 90 80      
6 Xu, Yingtao male 8.3 Germany 11 90 79      
7 Ye, Zhehai male 10 France 14 90 76      
8 Meng, Fanchen male 11 Germany 15 93 78      
9 Chenot, Eric male 11 France 15 94 79      
10 Wong, Shunwing male 10 France 14 96 82      
11 DONG JINGGUO male 19.8 Spain 27 98 71      
12 Huang, Xiaozhong male 11 France 15 98 83      
13 QU XIAOGUANG male 25.4 Spain 34 98 64      
14 Huang, Dashen male 14 France 19 100 81      
15 feng, li female 23.3 Germany 32 100 68      
16 Ye, Wubin male 15 France 20 101 81      
17 Wang, Dongqing male 24 France 32 102 70      
18 Wang, Gang male 22.1 Germany 30 102 72      
19 Shi, Hengyu male 13 France 18 104 86      
20 Huang,Diandian female 22 France 30 105 75      
21 Ye,Wenbin male 18 France 24 105 81      
22 HUANG WU male 20.1 Spain 27 107 80      
23 Dai, Songhua male 15 France 20 108 88      
24 Dong, Xuedong male 24 France 32 108 76      
25 Hung Shangmei male 21 Germany 28 108 80      
26 Wei Wang male 23 Germany 31 109 78      
27 Pan, Nana female 26 Germany 35 110 75      
28 CHEN LINWEI male 21 Spain 28 113 85      
29 Ren, Xiaohua female 24 France 33 119 86      
30 Lin, Junrong male 25 Germany 33          
31 He, Ping female 24 France 33          
32 He, Ruijin male 22 France 29          
33 Huang, Xuezhen male 17 France 23          
34 Zheng, Shuqi female 24 France 33          
Title
Rank Name Gender HCP Country SpVg Brutto Netto      
1 QU XIAOGUANG male 25.4 Spain 34 98 64      
2 feng, li female 23.3 Germany 32 100 68      
3 Wang, Dongqing male 24 France 32 102 70      
4 DONG JINGGUO male 19.8 Spain 27 98 71      
5 Wang, Gang male 22.1 Germany 30 102 72      
6 Ma, Zhenzhi male 10 France 14 88 74      
7 Xiao, Nan male 10 France 14 88 74      
8 Huang,Diandian female 22 France 30 105 75      
9 Pan, Nana female 26 Germany 35 110 75      
10 Dong, Xuedong male 24 France 32 108 76      
11 Ye, Zhehai male 10 France 14 90 76      
12 CHEN JIAN male 8.4 Spain 11 89 78      
13 Meng, Fanchen male 11 Germany 15 93 78      
14 Wei Wang male 23 Germany 31 109 78      
15 zhao, shouheng male 8 Germany 11 89 78      
16 Chenot, Eric male 11 France 15 94 79      
17 Xu, Yingtao male 8.3 Germany 11 90 79      
18 luo, jing male 7.4 Germany 10 90 80      
19 HUANG WU male 20.1 Spain 27 107 80      
20 Hung Shangmei male 21 Germany 28 108 80      
21 Huang, Dashen male 14 France 19 100 81      
22 Ye, Wubin male 15 France 20 101 81      
23 Ye,Wenbin male 18 France 24 105 81      
24 Wong, Shunwing male 10 France 14 96 82      
25 Huang, Xiaozhong male 11 France 15 98 83      
26 CHEN LINWEI male 21 Spain 28 113 85      
27 Ren, Xiaohua female 24 France 33 119 86      
28 Shi, Hengyu male 13 France 18 104 86      
29 Dai, Songhua male 15 France 20 108 88      
30 Lin, Junrong male 25 Germany 33          
31 He, Ping female 24 France 33          
32 Zheng, Shuqi female 24 France 33          
33 He, Ruijin male 22 France 29          
34 Huang, Xuezhen male 17 France 23          

Final Round Hubbelrath Ost

Brutto
Netto
Title
Rank Name Gender HCP Country SpVg Brutto Netto
1 Bin Zhang male 8.4 Germany 10 83 73
2 Ye, Zhehai male 10 France 12 86 74
3 Huang, Dashen male 14 France 17 88 71
4 Ma, Zhenzhi male 10 France 12 88 76
5 DONG JINGGUO male 19.8 Spain 24 89 65
6 luo, jing male 7.4 Germany 9 89 80
7 zhao, shouheng male 8 Germany 10 89 79
8 Huang, Xiaozhong male 11 France 13 90 77
9 CHEN JIAN male 8.4 Spain 10 92 82
10 Chai, Zhibin male 7.7 Germany 9 93 84
11 QU XIAOGUANG male 25.4 Spain 30 94 64
12 Wong, Shunwing male 10 France 12 95 83
13 Gang Wang male 22.1 Germany 26 95 69
14 Meng, Fanchen male 11 Germany 13 96 83
15 Xiao, Nan male 10 France 12 97 85
16 zhao, Zhong male 10.3 Germany 12 98 86
17 Dai, Songhua male 15 France 18 98 80
18 Shi, Hengyu male 13 France 16 99 83
19 Huang,Diandian female 22 France 28 100 72
20 Ye, Wenbin male 15 France 18 100 82
21 Chenot, Eric male 11 France 13 100 87
22 HUANG WU male 20.1 Spain 24 102 78
23 Tian, Kevin male 17.5 Germany 21 102 81
24 Ye, Wenbin male 18 France 21 102 81
25 Xiao, philippe male 26 France 31 103 72
26 Lin, Junrong male 25 Germany 30 104 74
27 feng, li female 23.3 Germany 30 105 75
28 Pan, Nana female 26 Germany 33 105 72
29 Dong, Xuedong male 24 France 28 106 78
30 CHEN LINWEI male 21 Spain 25 107 82
31 Hung, SHANGMEI male 21 Germany 25 107 82
32 Buyang Deng male 15.5 Germany 19 107 88
33 Wei Wang male 23 Germany 27 108 81
34 PIN, QIU XAO male 25 Germany 30 116 86
35 Ren, Xiaohua female 24 France 30 121 91
36 Zheng, Shuqi female 24 France 30 123 93
37 He, Ping female 24 France 30 127 97
38 Wang, Dongqing male 24 France 28    
39 He, Ruijin male 22 France 26    
               
Title
Rank Name Gender HCP Country SpVg Brutto Netto
1 QU XIAOGUANG male 25.4 Spain 30 94 64
2 DONG JINGGUO male 19.8 Spain 24 89 65
3 Gang Wang male 22.1 Germany 26 95 69
4 Huang, Dashen male 14 France 17 88 71
5 Huang,Diandian female 22 France 28 100 72
6 Xiao, philippe male 26 France 31 103 72
7 Pan, Nana female 26 Germany 33 105 72
8 Bin Zhang male 8.4 Germany 10 83 73
9 Ye, Zhehai male 10 France 12 86 74
10 Lin, Junrong male 25 Germany 30 104 74
11 feng, li female 23.3 Germany 30 105 75
12 Ma, Zhenzhi male 10 France 12 88 76
13 Huang, Xiaozhong male 11 France 13 90 77
14 HUANG WU male 20.1 Spain 24 102 78
15 Dong, Xuedong male 24 France 28 106 78
16 zhao, shouheng male 8 Germany 10 89 79
17 luo, jing male 7.4 Germany 9 89 80
18 Dai, Songhua male 15 France 18 98 80
19 Tian, Kevin male 17.5 Germany 21 102 81
20 Ye, Wenbin male 18 France 21 102 81
21 Wei Wang male 23 Germany 27 108 81
22 CHEN JIAN male 8.4 Spain 10 92 82
23 Ye, Wenbin male 15 France 18 100 82
24 CHEN LINWEI male 21 Spain 25 107 82
25 Hung, SHANGMEI male 21 Germany 25 107 82
26 Wong, Shunwing male 10 France 12 95 83
27 Meng, Fanchen male 11 Germany 13 96 83
28 Shi, Hengyu male 13 France 16 99 83
29 Chai, Zhibin male 7.7 Germany 9 93 84
30 Xiao, Nan male 10 France 12 97 85
31 zhao, Zhong male 10.3 Germany 12 98 86
32 PIN, QIU XAO male 25 Germany 30 116 86
33 Chenot, Eric male 11 France 13 100 87
34 Buyang Deng male 15.5 Germany 19 107 88
35 Ren, Xiaohua female 24 France 30 121 91
36 Zheng, Shuqi female 24 France 30 123 93
37 He, Ping female 24 France 30 127 97
38 Wang, Dongqing male 24 France 28    
39 He, Ruijin male 22 France 26    
               

Aggregated Strokes of Team top 4 players

Brutto
Netto

Germany: 1054

France: 1059

Spain: 1142

Germany: 854

Spain: 864

France: 867

3 Round Best Netto

Group A upto 11
Group B 11,1-22,9
Group C 23 up

Xu, Yingtao: 67

Ma, Zhenzhi: 73

Zhang, Bin: 73

Dong, Jingguo:65

Huang, Dashen: 68

Wang, Gang: 69

Qu, Xiaoguan: 64

Feng, Li:67

Wang, Wei: 69

特别感谢