22 6 月, 2024 @ 12:00 上午 - 8:00 下午
2024年CGVD德国巡回赛 第二站 开元公开赛
2024年度德国华人高尔夫协会巡回赛第二站开元杯公开赛将在慕尼黑Eichenried球场举行。该球场是德国Leading Golf Course的会员球场,也是宝马国际公开赛的赛场,李昊桐曾经在2022年赢得冠军。球场修建于1987年,有A、B、C三个9洞,合计27洞。球场属于平地球场,适合长打型选手,快速和变化的果岭一定让你印象深刻。而且我们比赛后就将封场准备宝马国际公开赛,所以球场状况是比较好的时候。
相信这将会是一场激动人心的比赛,旨在汇聚旅居德国的华人高尔夫爱好者,展示技艺,并促进友谊和交流。
Home of the BMW International Open
注意事项:
- 请 Zhaofu Yuan先生尽快与协会秘书长联系!我们尊重每一位报名参加比赛的球友,无论您是线上或者线下报名。如果您有紧急事情不能参赛,你有义务赛前及时通知协会,否则会给协会和赛事组织工作造成麻烦和损失!
比赛成绩
男子总杆
女子总杆
| Rank by Brutto | Name | Gender | HCPI | Team | Brutto | SpVg | Netto |
| 1 | Xun Huang | Male | 4.1 | Team Franken | 75 | 2.8 | 72 |
| 2 | Xin Wan | Male | 9.9 | Team München | 81 | 11.2 | 70 |
| 3 | Beining Wang | Male | 5 | Team München | 84 | 12.4 | 72 |
| 4 | Shouheng Zhao | Male | 8 | Team Düsseldorf | 86 | 8.8 | 77 |
| 5 | Min Tang | Male | 13.3 | Team München | 86 | 12.4 | 74 |
| 6 | Guanghua Nan | Male | 19 | Team München | 86 | 13.6 | 72 |
| 7 | Tim Zhu | Male | 5.5 | Team München | 86 | 14.8 | 71 |
| 8 | Jing Luo | Male | 10 | Team Hessen | 87 | 12.4 | 75 |
| 9 | Zhong zhao | Male | 10.6 | Team Düsseldorf | 87 | 16 | 71 |
| 10 | Jian Chen | Male | 7 | Team Düsseldorf | 88 | 17.2 | 71 |
| 11 | David Huang | Male | 12 | Team München | 88 | 17.2 | 71 |
| 12 | Ziwen Ye | Male | 11.7 | individual | 91 | 13.6 | 77 |
| 13 | Weiping Dr.Zhang | Male | 11.7 | Team Franken | 92 | 13.6 | 78 |
| 14 | Tao Prof. Jiang | Male | 12.3 | Team Düsseldorf | 92 | 19.6 | 72 |
| 15 | Hong Wang | Male | 11 | Team Hessen | 94 | 19.6 | 74 |
| 16 | Xiaohu Yang | Male | 15.7 | Team München | 96 | 16 | 80 |
| 17 | Xiaochun Prof.Dr.med.Zhan | Male | 13 | Team Franken | 96 | 23.2 | 73 |
| 18 | Guang Li | Male | 23.3 | Team Franken | 101 | 25.6 | 75 |
| 19 | Jianqiang Liu | Male | 13 | Team München | 101 | 26.8 | 74 |
| 20 | Jiang Ye | Male | 17.6 | Team München | 101 | 28 | 73 |
| 21 | Yiqun Liu | Male | 14 | Team Franken | 102 | 23.2 | 79 |
| 22 | Qi Ren | Male | 27 | Team München | 102 | 30.4 | 72 |
| 23 | Weinan Ding | Male | 25 | Team Düsseldorf | 104 | 25.6 | 78 |
| 24 | Jianxiao Cui | Male | 16 | individual | 105 | 24.4 | 81 |
| 25 | Yehan Zhou | Male | 54 | individual | 107 | 24.4 | 83 |
| 26 | Dongming Ye | Male | 18 | Team Hessen | 107 | 30.4 | 77 |
| 27 | Ding Han | Male | 25 | individual | 108 | 32.8 | 75 |
| 28 | xiaolu shi | Male | 22 | individual | 109 | 32.8 | 76 |
| 29 | Fei Tong | Male | 16 | Team Düsseldorf | 115 | 34 | 81 |
| 30 | Jianhong Li | Male | 54 | individual | 116 | 32.8 | 83 |
| 31 | San Luo | Male | 51.8 | individual | 127 | 41.2 | 86 |
| Rank by Brutto | Name | Gender | HCPI | Team | Brutto | SpVg | Netto |
| 1 | Shenghong Anders | Female | 10.3 | Team Franken | 82 | 10 | 72 |
| 2 | Hui Gehnen-Jin | Female | 15.9 | Team München | 93 | 18.4 | 75 |
| 3 | Ying Gao | Female | 10.3 | Team München | 93 | 22 | 71 |
| 4 | Ying Wang | Female | 16.6 | Team Hessen | 98 | 23.2 | 75 |
| 5 | Ling Li | Female | 30.1 | Team Franken | 104 | 28 | 76 |
| 6 | Weili Berger-Cai | Female | 16.5 | Team München | 108 | 28 | 80 |
| 7 | Weiwei Zhang | Female | 29.5 | individual | 108 | 32.8 | 75 |
| 8 | Wang Wittzmann Qing | Female | 19 | Team Franken | 109 | 36.4 | 73 |
| 9 | Xiaomei Wang | Female | 26.1 | individual | 111 | 28 | 83 |
| 10 | Yu Xu | Female | 54 | individual | 121 | 37.6 | 83 |
| 11 | Shuo Dr. Zhang | Female | 36.3 | Team Düsseldorf | 123 | 41.2 | 82 |
| 12 | Yan Tong | Female | 54 | individual | 126 | 41.2 | 85 |
净杆A组(报名差点至16)
净杆B组(报名差点16以上)
| Rank by Netto | Name | Gender | HCPI | Team | Brutto | SpVg | Netto |
| 1 | Xin Wan | Male | 9.9 | Team München | 81 | 11.2 | 70 |
| 2 | Tim Zhu | Male | 5.5 | Team München | 86 | 14.8 | 71 |
| 3 | Zhong zhao | Male | 10.6 | Team Düsseldorf | 87 | 16 | 71 |
| 4 | Jian Chen | Male | 7 | Team Düsseldorf | 88 | 17.2 | 71 |
| 5 | David Huang | Male | 12 | Team München | 88 | 17.2 | 71 |
| 6 | Ying Gao | Female | 10.3 | Team München | 93 | 22 | 71 |
| 7 | Xun Huang | Male | 4.1 | Team Franken | 75 | 2.8 | 72 |
| 8 | Shenghong Anders | Female | 10.3 | Team Franken | 82 | 10 | 72 |
| 9 | Beining Wang | Male | 5 | Team München | 84 | 12.4 | 72 |
| 10 | Tao Prof. Jiang | Male | 12.3 | Team Düsseldorf | 92 | 19.6 | 72 |
| 11 | Xiaochun Prof.Dr.med.Zhan | Male | 13 | Team Franken | 96 | 23.2 | 73 |
| 12 | Min Tang | Male | 13.3 | Team München | 86 | 12.4 | 74 |
| 13 | Hong Wang | Male | 11 | Team Hessen | 94 | 19.6 | 74 |
| 14 | Jianqiang Liu | Male | 13 | Team München | 101 | 26.8 | 74 |
| 15 | Jing Luo | Male | 10 | Team Hessen | 87 | 12.4 | 75 |
| 16 | Hui Gehnen-Jin | Female | 15.9 | Team München | 93 | 18.4 | 75 |
| 17 | Shouheng Zhao | Male | 8 | Team Düsseldorf | 86 | 8.8 | 77 |
| 18 | Ziwen Ye | Male | 11.7 | individual | 91 | 13.6 | 77 |
| 19 | Weiping Dr.Zhang | Male | 11.7 | Team Franken | 92 | 13.6 | 78 |
| 20 | Yiqun Liu | Male | 14 | Team Franken | 102 | 23.2 | 79 |
| 21 | Xiaohu Yang | Male | 15.7 | Team München | 96 | 16 | 80 |
| 22 | Jianxiao Cui | Male | 16 | individual | 105 | 24.4 | 81 |
| 23 | Fei Tong | Male | 16 | Team Düsseldorf | 115 | 34 | 81 |
| Rank by Netto | Name | Gender | HCPI | Team | Brutto | SpVg | Netto |
| 1 | Guanghua Nan | Male | 19 | Team München | 86 | 13.6 | 72 |
| 2 | Qi Ren | Male | 27 | Team München | 102 | 30.4 | 72 |
| 3 | Jiang Ye | Male | 17.6 | Team München | 101 | 28 | 73 |
| 4 | Wang Wittzmann Qing | Female | 19 | Team Franken | 109 | 36.4 | 73 |
| 5 | Ying Wang | Female | 16.6 | Team Hessen | 98 | 23.2 | 75 |
| 6 | Guang Li | Male | 23.3 | Team Franken | 101 | 25.6 | 75 |
| 7 | Ding Han | Male | 25 | individual | 108 | 32.8 | 75 |
| 8 | Weiwei Zhang | Female | 29.5 | individual | 108 | 32.8 | 75 |
| 9 | Ling Li | Female | 30.1 | Team Franken | 104 | 28 | 76 |
| 10 | xiaolu shi | Male | 22 | individual | 109 | 32.8 | 76 |
| 11 | Dongming Ye | Male | 18 | Team Hessen | 107 | 30.4 | 77 |
| 12 | Weinan Ding | Male | 25 | Team Düsseldorf | 104 | 25.6 | 78 |
| 13 | Weili Berger-Cai | Female | 16.5 | Team München | 108 | 28 | 80 |
| 14 | Shuo Dr. Zhang | Female | 36.3 | Team Düsseldorf | 123 | 41.2 | 82 |
| 15 | Yehan Zhou | Male | 54 | individual | 107 | 24.4 | 83 |
| 16 | Xiaomei Wang | Female | 26.1 | individual | 111 | 28 | 83 |
| 17 | Jianhong Li | Male | 54 | individual | 116 | 32.8 | 83 |
| 18 | Yu Xu | Female | 54 | individual | 121 | 37.6 | 83 |
| 19 | Yan Tong | Female | 54 | individual | 126 | 41.2 | 85 |
| 20 | San Luo | Male | 51.8 | individual | 127 | 41.2 | 86 |
队长荣誉杯团体赛
| Name | Gender | HCPI | Team | Brutto | SpVg | Netto | |
| 12 | Xin Wan | Male | 9.9 | Team München | 81 | 11.2 | 70 |
| 7 | Beining Wang | Male | 5 | Team München | 84 | 12.4 | 72 |
| 8 | Tim Zhu | Male | 5.5 | Team München | 86 | 14.8 | 71 |
| 16 | Min Tang | Male | 13.3 | Team München | 86 | 12.4 | 74 |
| 337 |
| Name | Gender | HCPI | Team | Brutto | SpVg | Netto | |
| 4 | Xun Huang | Male | 4.1 | Team Franken | 75 | 2.8 | 72 |
| 1 | Shenghong Anders | Female | 10.3 | Team Franken | 82 | 10 | 72 |
| 11 | Weiping Dr.Zhang | Male | 11.7 | Team Franken | 92 | 13.6 | 78 |
| 15 | Xiaochun Prof.Dr.med.Zhan | Male | 13 | Team Franken | 96 | 23.2 | 73 |
| 345 |
| Name | Gender | HCPI | Team | Brutto | SpVg | Netto | |
| 9 | Shouheng Zhao | Male | 8 | Team Düsseldorf | 86 | 8.8 | 77 |
| 13 | Zhong zhao | Male | 10.6 | Team Düsseldorf | 87 | 16 | 71 |
| 5 | Jian Chen | Male | 7 | Team Düsseldorf | 88 | 17.2 | 71 |
| 17 | Tao Prof. Jiang | Male | 12.3 | Team Düsseldorf | 92 | 19.6 | 72 |
| 353 |
| Name | Gender | HCPI | Team | Brutto | SpVg | Netto | |
| 6 | Jing Luo | Male | 10 | Team Hessen | 87 | 12.4 | 75 |
| 10 | Hong Wang | Male | 11 | Team Hessen | 94 | 19.6 | 74 |
| 2 | Ying Wang | Female | 16.6 | Team Hessen | 98 | 23.2 | 75 |
| 22 | Dongming Ye | Male | 18 | Team Hessen | 107 | 30.4 | 77 |
| 386 |
最近旗杆(球洞B3):Shouheng Zhao
最远距离(球洞A3):男子:Ding Han;女子:Ying Wang
HIO (球洞B6):/
特别感谢!
HIO大奖由王总和童总个人共同出资设立!
慕尼黑球友赞助的晚宴酒水!
