« 所有 活动

Odiporo Open

 活动载入中

2024 CGVD 德国巡回赛 - 杜塞尔多夫站

28 4 月, 2024 @ 7:00 上午 - 4:00 下午

2024年度德国华人高尔夫协会巡回赛第一站Odiporo杯公开赛将在Hummelbachaue球场举行。该球场是德国Leading Golf Course的会员球场,修建于1988年,标准杆74杆,男子黄Tee难度系数SLOPE达到149,CR74,4;女子红Tee 143和76,3,球场布局许多溪流、池塘、沙坑等,给长打或策略型选手都带来很多挑战和乐趣。

相信这将会是一场激动人心的比赛,旨在汇聚旅居德国的华人高尔夫爱好者,展示技艺,并促进友谊和交流。

CGVD

0176 2059 4205

访问主办人官网

Hummelbachaue

Am Golfplatz
Neuss, 北威州 41469 德国

男子总杆成绩

Title
Rank by Brutto Name Gender HCPI Team SpVg Brutto GBE Netto Note
1 Tony Min Tang male 13.3 Team München 18 85 85 67 3b
2 Jeff Fan male 7 Team Hessen 10 85 85 75 1b
3 Bin Zhang male 10.1 Individual 14 86 86 72  
4 Hong Wang male 11.1 Team Hessen 15 87 87 72  
5 Tim Zhu male 5.5 Team München 8 88 88 80  
6 Yingtao Xu male 9 Team Düsseldorf 12 91 91 79  
7 David Huang male 11.6 Team München 16 92 91 75  
8 Xin Wan male 9.9 Team München 13 93 93 80  
9 Zhong Zhao male 10.1 Team Düsseldorf 14 93 93 79  
10 Jing Luo male 7.7 Team Hessen 11 94 94 83  
11 Wai-Man Li male 11.2 Team Düsseldorf 15 94 94 79  
12 zhibin chai male 9.1 Individual 12 95 95 83  
13 Beining Wang male 5 Team München 7 96 91 84  
14 Fanchen Meng male 7.6 Team Düsseldorf 10 97 97 87  
15 Rolf Brinkmann male 17.1 Individual 23 97 97 74  
16 Xu Lu male 12.1 Team Düsseldorf 16 97 97 81  
17 Tong Fei male 15.8 Individual 21 101 101 80  
18 Buyang Deng male 15.3 Team Düsseldorf 21 101 101 80  
19 xaopin Qiu male 26.1 Team Düsseldorf 35 104 104 69  
20 Yi Hsi Chiu male 14.6 Team Düsseldorf 20 107 107 87  
21 Hao Fu male 16.9 Team Hessen 23 108 108 85  
22 Ng Pui tak male 28.3 Team Düsseldorf 38 112 111 73  
23 An Minh Luu male 21.9 Team Düsseldorf 29 112 110 81  
24 Guangshu Dai male 32.1 Team Düsseldorf 43 112 112 69  
25 Qiang Liu male 19 Team Düsseldorf 25 127 124 99  

女子总杆成绩

Title
Rank by Brutto Name Gender HCPI Team SpVg Brutto GBE Netto
1 Ying Gao female 10.3 Team München 15 99 99 84
2 Ho-Hing Li-Or female 17.7 Team Düsseldorf 25 104 104 79
3 Höngyan Wu-Brinkmann female 11 Team Düsseldorf 16 105 102 86
4 Lu Li female 12.4 Team Hessen 18 105 105 87
5 li feng female 17.2 Team Düsseldorf 24 105 105 81
6 xiaochun cheng female 24.9 Team Düsseldorf 34 107 107 73
7 Ying Wang female 16.6 Team Hessen 23 109 109 86
8 chunyan qiu female 21.4 Team Düsseldorf 29 111 111 82
9 Nana Pan female 25 Team Düsseldorf 34 114 114 80
10 Han Li female 35 Team Düsseldorf 47 134 134 87

净杆成绩

Group A (差点到13)
Group B (差点13以上)
Title
Rank by Netto Name Gender HCPI SpVg Brutto GBE Netto Note
1 Hong Wang male 11.1 15 87 87 72 3b
2 Bin Zhang male 10.1 14 86 86 72 2b
3 David Huang male 11.6 16 92 91 75  
4 Zhong Zhao male 10.1 14 93 93 79  
5 Wai-Man Li male 11.2 15 94 94 79  
6 Yingtao Xu male 9 12 91 91 79  
7 Xin Wan male 9.9 13 93 93 80  
8 Tim Zhu male 5.5 8 88 88 80  
9 Xu Lu male 12.1 16 97 97 81  
10 Jing Luo male 7.7 11 94 94 83  
11 zhibin chai male 9.1 12 95 95 83  
12 Beining Wang male 5 7 96 91 84  
13 Ying Gao female 10.3 15 99 99 84  
14 Höngyan Wu-Brinkmann female 11 16 105 102 86  
15 Lu Li female 12.4 18 105 105 87  
16 Fanchen Meng male 7.6 10 97 97 87  
Title
Rank by Netto Name Gender HCPI SpVg Brutto GBE Netto Note
1 Tony Min Tang male 13.3 18 85 85 67  
2 Guangshu Dai male 32.1 43 112 112 69 1b
3 xaopin Qiu male 26.1 35 104 104 69 0b
4 xiaochun cheng female 24.9 34 107 107 73 2p
5 Ng Pui tak male 28.3 38 112 111 73 0p
6 Rolf Brinkmann male 17.1 23 97 97 74  
7 Ho-Hing Li-Or female 17.7 25 104 104 79  
8 Tong Fei male 15.8 21 101 101 80  
9 Nana Pan female 25 34 114 114 80  
10 Buyang Deng male 15.3 21 101 101 80  
11 li feng female 17.2 24 105 105 81  
12 An Minh Luu male 21.9 29 112 110 81  
13 chunyan qiu female 21.4 29 111 111 82  
14 Hao Fu male 16.9 23 108 108 85  
15 Ying Wang female 16.6 23 109 109 86  
16 Yi Hsi Chiu male 14.6 20 107 107 87  
17 Han Li female 35 47 134 134 87  
18 Qiang Liu male 19 25 127 124 99  
                 

团队成绩

Team München(冠军)
Team Hessen
Team Düsseldorf
Title
Name HCPI SpVg Brutto
Tony Min Tang 13.3 18 85
Tim Zhu 5.5 8 88
David Huang 11.6 16 92
Xin Wan 9.9 13 93
      358
Title
Name HCPI SpVg Brutto
Jeff Fan 7 10 85
Hong Wang 11.1 15 87
Jing Luo 7.7 11 94
Lu Li 12.4 18 105
      371
Title
Name HCPI SpVg Brutto
Yingtao Xu 9 12 91
Zhong Zhao 10.1 14 93
Wai-Man Li 11.2 15 94
Fanchen Meng 7.6 10 97
      375

特别感谢

王总和童总个人出资共同设立的HIO大奖