净杆成绩
| Rank | DGV姓名 | 性别 | 差点 | SpVg | Brutto | Netto |
| 1 | Gang Wang | 男 | 22.1 | 25 | 87 | 62 |
| 2 | Fei Tong | 男 | 15.8 | 18 | 88 | 70 |
| 3 | Wei Wang | 男 | 22.9 | 26 | 100 | 74 |
| 4 | zhong zhao | 男 | 9.8 | 11 | 87 | 76 |
| 5 | qiu xiaopin | 男 | 24.2 | 28 | 106 | 78 |
| 6 | Laiqing Tan | 男 | 21.20 | 24 | 113 | 89 |
| 7 | jack jack | 男 | 29.7 | 34 | 123 | 89 |
总杆成绩
| Rank | DGV姓名 | 性别 | 差点 | SpVg | Brutto | Netto |
| 1 | Gang Wang | 男 | 22.1 | 25 | 87 | 62 |
| 2 | zhong zhao | 男 | 9.8 | 11 | 87 | 76 |
| 3 | Fei Tong | 男 | 15.8 | 18 | 88 | 70 |
| 4 | Wei Wang | 男 | 22.9 | 26 | 100 | 74 |
| 5 | qiu xiaopin | 男 | 24.2 | 28 | 106 | 78 |
| 6 | Laiqing Tan | 男 | 21.20 | 24 | 113 | 89 |
| 7 | jack jack | 男 | 29.7 | 34 | 123 | 89 |
红蓝队分组
| Rank | DGV姓名 | 性别 | 差点 | SpVg | Brutto | Netto |
| 1 | zhong zhao | 男 | 9.8 | 11 | 87 | 76 |
| 2 | Fei Tong | 男 | 15.8 | 18 | 88 | 70 |
| 3 | Laiqing Tan | 男 | 21.20 | 24 | 113 | 89 |
| 4 | Gang Wang | 男 | 22.1 | 25 | 87 | 62 |
| 5 | Wei Wang | 男 | 22.9 | 26 | 100 | 74 |
| 6 | qiu xiaopin | 男 | 24.2 | 28 | 106 | 78 |
| 8 | jack jack | 男 | 29.7 | 34 | 123 | 89 |
| red | 79.6 | |||||
| blue | 74.75 |
